Snorkel Materiallifte bieten Vielseitigkeit, Langlebigkeit und marktführende Tragfähigkeiten. Das Sortiment umfasst sowohl Mini-Materiallifte mit einer Belastbarkeit von bis zu 340 kg und Industrielifte, die bis zu 450 kg heben können.
Snorkel
Materiallifte
Bau- & Mini-Materiallifte
ML12M | ML16M | ML20M | ML12C | ML18C | ML24C | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hubhöhe | 3,8 m | 4,9 m | 6,0 m | 4,0 m | 5,6 m | 7,4 m |
Eigengewicht | 120 kg | 135 kg | 151 kg | 111 kg | 141 kg | 162 kg |
max. Belastbarkeit | 318 kg | 295 kg | 272 kg | 340 kg | 318 kg | 295 kg |
Die MLM-Serie umfasst Mini-Materiallifte, die dank ihrer schmalen Bauweise ohne Probleme durch Türöffnungen passen. Die MLC-Baureihe ist für schwerere Lasten und Anforderungen des harten Baustellenbetriebes konzipiert.
Datenblatt MLM-Serie
Datenblatt MLC-Serie
Industrie-Materiallifte
ML5I | ML10I | ML15I | ML20I | ML25I | |
---|---|---|---|---|---|
Hubhöhe | 2,0 m | 3,4 m | 4,8 m | 6,2 m | 7,6 m |
Eigengewicht | 89 kg | 106 kg | 122 kg | 150 kg | 167 kg |
max. Belastbarkeit | 454 kg | 408 kg | 363 kg | 340 kg | 272 kg |
Hochwertig ausgestattete Materiallifte mit besten Tragfähigkeiten - die 5 Modelle überzeugen durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für die unterschiedlichsten Arten des Materialtransports.
Datenblatt ML5I-ML15I
Datenblatt ML20I-ML25I